A la hora de tratar el tema de diseño sanitario, la mayoría de las miradas apuntan a los equipos y las superficies en general pero en realidad es un concepto que tiene mayor complejidad. El objetivo es común: alcanzar eficiencia y sostenibilidad en la operación.
Para desmenuzar la complejidad que mencionamos, a continuación presentamos una lista de chequeo que nos permitirá evaluar el estado y las mejoras edilicias necesarias:
¿Se contemplan las siguientes consideraciones? | Sí cumple | No cumple | Observaciones |
---|---|---|---|
Que haya la menor distancia posible entre espacios donde se producen procesos cercanos. | |||
Que se cuente con un supermercado/pañol/depósito interno de aprovisionamiento diario. | |||
Que los diagramas de flujo de los procesos, sus etapas y áreas en las que se llevan a cabo sean coherentes con la denominación y circuito en planta. | |||
Que los flujos de circulación se hagan en función del producto. | |||
Que haya un acompañamiento visual de advertencias, permisos, exclusiones, sentidos de circulación… | |||
Que las cañerías sean identificadas de acuerdo al código de colores que indique la legislación local o normativa de referencia. | |||
Que haya suficiente espacio para la inspección (1m alrededor de equipos, 2m entre equipos y paredes, 0,15m del piso y 0,5m del techo). | |||
Que los tableros y bandeja portacables estén separados al menos 2 cm de la pared. O estén completamente integrados. | |||
Que haya suficiente provisión de agua (caudal, presión, potable) donde se necesite. | |||
Que haya suficiente iluminación (acorde a leyes y requisitos de otros países y clientes) para operar cómodamente, en cumplimiento con los parámetros legales y sin atraer insectos. | |||
Que haya suficiente provisión de gas combustible, aire comprimido, gases varios donde sea necesario. | |||
Que las cámaras y desagües sean de sifón y de 4″ de diámetro | |||
Que los drenajes permitan desagotar la cantidad de líquido derramado en el sector a su alrededor. | |||
Que pisos y techos tengan una pendiente de 60º o 1,5%. | |||
Que la circulación de aire fluya de limpio a sucio, con filtros cuando sea necesario, que extraiga vapores y a la temperatura que el proceso requiera. | |||
Que el edificio no tenga aberturas en caños, instalaciones elevadas, puertas, portones, ventanas que permitan el ingreso de plagas. | |||
Que los alérgenos mantengan su exclusión. | |||
Que las instalaciones sean seguras y no ofrezcan fácil vía de ingreso, resguardo a personas y cosas. | |||
Que las áreas vulnerables a los ataques y sabotajes estén protegidas de acuerdo a su riesgo. | |||
Que existan pasillos sanitarios que separen áreas con distintas características ambientales o en las que se elaboran productos con distintos requisitos ambientales. | |||
Que existan una sala de mantenimiento y una sala de máquinas independientes. | |||
Que los baños y vestuarios sean suficientes para la cantidad de personas empleadas. | |||
Que los depósitos y cámaras ofrezcan las condiciones y dimensiones que el proceso requiera tanto de congelamiento, de almacenamiento o de espera para el despacho. | |||
Que los espacios de recepción y de despacho ofrezcan las condiciones y dimensiones que el proceso requiera tanto para la descarga, el control, la clasificación, las cuarentenas/rechazos o la carga. | |||
Que la división de áreas contempla las operaciones de fermentación, fraccionamiento, preacondicionamiento y otras auxiliares. | |||
Que los químicos tengan un área exclusiva, ventilada, que contenga derrames y dispositivos de atención de emergencia a quien los manipule. | |||
Que las dimensiones sean coherentes con la escala de producción. | |||
Que haya una garita de control de ingresos y egreso al establecimiento. | |||
Que el laboratorio esté suficientemente separado y excluido como para no representar un riesgo por el manejo de muestras y reactivos. | |||
Que la ruta de acceso, el tráfico alrededor y la playa de maniobra permita el acceso de la cantidad y tamaño de vehículos que sean necesarios. | |||
Que el estacionamiento esté excluido de los caminos de acceso a las áreas de personal, productivas y anexas. | |||
Que las oficinas administrativas estén suficientemente separadas como para no representar un riesgo por la circulación de personas, alimentos y materiales de librería. | |||
Que haya espacio suficiente, separado, identificado, excluido y en las condiciones requeridas para el depósito y tratamiento de residuos y efluentes. | |||
Que se haya considerado espacio para expansiones futuras. | |||
Que la ubicación del comedor no ponga en riesgo la inocuidad de los productos elaborados por la circulación de personas, manejo de la cocina y los alimentos, y los alérgenos. | |||
Que se haya elevado el terreno, haya loza perimetral y media pared de concreto. | |||
Que la zanja de drenaje perimetral y desagües de techos tengan suficiente capacidad para desagotar los volúmenes máximos de precipitaciones posibles. | |||
Que la historia previa del predio no amenace la calidad ambiental y la solidez de los edificios. | |||
Que los equipos hayan sido diagnosticados de acuerdo a los criterios de diseño sanitario (certificado en lo posible). Soldaduras, remaches, caños huecos, curvas agudas, etc. no son sanitarios. | |||
Que los retenes, cojinetes, válvulas y lubricantes sean de materiales aptos para estar en contacto con los alimentos. |
Autora:
Paula Feldman.
Ingeniera Agrónoma y Especialista en Agronegocios y Alimentos (UBA).
Es directora de Portal de Inocuidad desde el año 2012. Ha dirigido Axonas desde el año 2000, durante 18 años. Es docente en diversos ámbitos profesionales y actúa como experta técnica en actividades de acreditación de organismos de certificación. Es consultora senior en sistemas de gestión de la calidad e inocuidad de alimentos.
Fue responsable de las actividades de capacitación del Programa Calidad de los Alimentos Argentinos, entre 1997 y el 2005.
Ha escrito numerosas publicaciones sobre calidad en alimentos y cuenta con formación de nivel internacional: PCQI, auditora líder IRCA, auditora BRC, capacitadora en calidad e inocuidad de los alimentos de INPPAZ.
Ha diseñado y dictado 50 cursos abiertos en los últimos 4 años sobre Prerrequisitos del HACCP, HACCP avanzado, GFSI y temas de actualización, Documentación de sistemas de gestión de calidad de alimentos, Trazabilidad, Resolución de No conformidades, Implementación de normas.
Portal de Inocuidad © Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos sin citar su fuente o solicitar autorización.
Aquí pueden dejarnos sus comentarios